德國博世旋轉(zhuǎn)氣缸,德國BOSCH氣缸
旋轉(zhuǎn)角度: 0 - 360 ° ? Ø32 - 100 mm ? 帶磁性活塞 ? 帶齒條的雙活塞 ? 緩沖: 氣動, 可調(diào)節(jié)的
工作壓力范圍 1,5 bar / 10 bar
環(huán)境溫度 zui小值/zui大值 -20°C / +80°C
zui低/zui高介質(zhì)溫度 -20°C / +80°C
介質(zhì) 壓縮空氣
顆粒大小 max. 5 µm
壓縮空氣中的含油量 0 mg/m³ - 1 mg/m³
理論力矩 6,3 bar
材料:
外殼 鋁材
蓋板 鋁材-壓鑄件
密封 聚氨酯
軸 鋼
TRR-32 G 1/8 0 - 90 0° / +3° - -3.5 / +3.5 逆時針 2,1 1,9 2) 0822930204
TRR-32 G 1/8 0 - 180 0° / +3° - -3.5 / +3.5 2,1 2,1 2) 0822930205
TRR-32 G 1/8 0 - 360 0° / +3° - -3.5 / +3.5 2,1 2,5 2) 0822930206
TRR-40 G 1/4 0 - 90 0° / +3° - -3 / +3 1,6 2,5 2) 0822931204
TRR-40 G 1/4 0 - 180 0° / +3° - -3 / +3 1,6 2,75 2) 0822931205
TRR-40 G 1/4 0 - 360 0° / +3° - -3 / +3 1,6 3,25 2) 0822931206
TRR-50 G 1/4 0 - 90 0° / +6° - -3 / +3 1,3 3,95 2) 0822932204
TRR-50 G 1/4 0 - 180 0° / +6° - -3 / +3 1,3 4,25 2) 0822932205
TRR-50 G 1/4 0 - 360 0° / +6° - -3 / +3 1,3 4,85 2) 0822932206
德國博世旋轉(zhuǎn)氣缸,德國BOSCH氣缸
TRR-50 G 1/4 0 - 90 - -5° / +5° -3 / +3 1,3 4,1 1) 0822932227
TRR-50 G 1/4 0 - 180 - -5° / +5° -3 / +3 1,3 4,4 1) 0822932228
TRR-50 G 1/4 0 - 360 - -5° / +5° -3 / +3 1,3 5 1) 0822932229
TRR-63 G 3/8 0 - 90 0° / +5° - -2 / +2 1 5,9 2) 0822933204
TRR-63 G 3/8 0 - 180 0° / +5° - -2 / +2 1 6,3 2) 0822933205
TRR-63 G 3/8 0 - 360 0° / +5° - -2 / +2 1 7,1 2) 0822933206
TRR-63 G 3/8 0 - 90 - -5° / +5° -2 / +2 1 6,4 1) 0822933227
TRR-63 G 3/8 0 - 180 - -5° / +5° -2 / +2 1 6,8 1) 0822933228
TRR-63 G 3/8 0 - 360 - -5° / +5° -2 / +2 1 7,6 1) 0822933229
TRR-80 G 3/8 0 - 90 0° / +4° - -2 / +2 0,9 11,6 2) 0822934204
TRR-80 G 3/8 0 - 180 0° / +4° - -2 / +2 0,9 12,4 2) 0822934205
TRR-80 G 3/8 0 - 360 0° / +4° - -2 / +2 0,9 14 2) 0822934206
TRR-80 G 3/8 0 - 90 - -7° / +7° -2 / +2 0,9 12 1) 0822934227
TRR-80 G 3/8 0 - 180 - -7° / +7° -2 / +2 0,9 12,8 1) 0822934228
TRR-80 G 3/8 0 - 360 - -7° / +7° -2 / +2 0,9 14,4 1) 0822934229
TRR-100 G 1/2 0 - 90 0° / +3° - -1.5 / +1.5 0,75 15,5 2) 0822935204
TRR-100 G 1/2 0 - 180 0° / +3° - -1.5 / +1.5 0,75 16,7 2) 0822935205
TRR-100 G 1/2 0 - 360 0° / +3° - -1.5 / +1.5 0,75 19,1 2) 0822935206
TRR-100 G 1/2 0 - 90 - -7° / +7° -1.5 / +1.5 0,75 16,3 1) 0822935227
TRR-100 G 1/2 0 - 180 - -7° / +7° -1.5 / +1.5 0,75 17,5 1) 0822935228
TRR-100 G 1/2 0 - 360 - -7° / +7° -1.5 / +1.5 0,75 19,9 1) 0822935229
1) 可調(diào)節(jié)旋轉(zhuǎn)角度
2) 不可調(diào)節(jié)旋轉(zhuǎn)角度
旋轉(zhuǎn)角調(diào)節(jié)
* 通
TRR-80 80 390 460 602 195 230 301 –
TRR-100100 440 536 724 220 268 362 –
2) zui大值.
規(guī)格
1) 調(diào)整彈簧和依據(jù)DIN 6885的凹槽偏差
尺寸 Ø C ØD1 E EE F ØG H ØJ k6 L1 L2 L3 L4
TRR-32 32 103,5 15 47 G 1/8 16 17 M5x12,5 14 5 7,5 4,2 20
TRR-40 40 110 19 53 G 1/4 19 20 M5x12,5 17 5,5 9,5 5,2 24
TRR-50 50 130 19 65 G 1/4 24,5 25 M6x16 22 5,5 9,3 2 23
TRR-63 63 142,5 23 75 G 3/8 28 30 M8x19 25 9 11,7 2 28
TRR-80 80 175 23 95 G 3/8 33 35 M8x19 30 8 15 2,5 28
TRR-100 100 190 27 115 G 1/2 38 40 M10x22 35 12 14 4 29
...尺寸 M O P Q R Sxt SW U V W Y ØZ H7 Z1
...TRR-32 30 55 5x25 33 63 M6x9 11 40,7 18 63 25 35 4
...TRR-40 30 60 5x25 40 70 M6x9 13 43,5 22 70 26,5 42 4,25
...TRR-50 40 70 6x36 50 70 M8x12 14 53,5 25 85 33 47 6,25
...TRR-63 40 80 8x36 60 80 M8x12 17 65 35 105 40 55 7
...TRR-80 50 100 8x45 80 106 M10x15 22 84,5 50 135 53 62 9,5
...TRR-100 50 114 10x45 80 125 M10x15 22 91,5 60 150 53 80 16,5
允許的慣性矩 (kg m²) 與安裝尺寸和角速度有關(guān) (1/s)
©2024 上海乾拓貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09006758號-19 sitemap.xml 總訪問量:2932474