NORGREN氣缸導(dǎo)向架,諾冠氣缸導(dǎo)向架
ISO/VDMA氣缸導(dǎo)向架
QA/8000/51/*
QA/8000/61/*
QA/8000/81/*(長導(dǎo)向塊)
QA/8000/85/*(短導(dǎo)向塊)
Ø 32 ~ 100 mm
符合ISO6431,VDMA24562
和NFE-003-1標(biāo)準(zhǔn)
能承受外部旋轉(zhuǎn)和彎曲力
導(dǎo)向桿沿帶防塵圈保護的軸承
移動
對無支撐載荷導(dǎo)向
技術(shù)參數(shù)
工作溫度范圍:
0°C ~ +80°C
在低于+2°C下使用時,請向本公司技術(shù)服
務(wù)部咨詢
材料
導(dǎo)向架,螺母和安裝板:
陽極處理鋁普通軸承:
粉末冶金銅 (/51/*), (/81/*),
(/85/*)
鋼滾珠軸承(/61/*)
活塞桿:不銹鋼
NORGREN氣缸導(dǎo)向架,諾冠氣缸導(dǎo)向架
防塵圈:丁腈橡膠
桿徑 型號 適用氣缸型號
Ø Ø 磁性活塞 非磁性活塞
*.按下表插入行程
32 12 QA/8032/51/* RA/8032/M, PRA/182032/M RA/8032, PRA/182032
40 16 QA/8040/51/* RA/8040/M, PRA/182040/M RA/8040, PRA/182040
50 20 QA/8050/51/* RA/8050/M, PRA/182050/M RA/8050, PRA/182050
63 20 QA/8063/51/* RA/8063/M, PRA/182063/M RA/8063, PRA/182063
80 25 QA/8080/51/* RA/8080/M, PRA/182080/M RA/8080, PRA/182080
100 25 QA/8100/51/* RA/8100/M, PRA/182100/M RA/8100, PRA/182100
缸徑 桿徑 型號 適用氣缸型號
Ø Ø 磁性活塞 非磁性活塞
* 按下表插入行程
32 12 QA/8032/81/* RA/8032/M, PRA/182032/M RA/8032, PRA/182032
40 16 QA/8040/81/* RA/8040/M, PRA/182040/M RA/8040, PRA/182040
50 20 QA/8050/81/* RA/8050/M, PRA/182050/M RA/8050, PRA/182050
63 20 QA/8063/81/* RA/8063/M, PRA/182063/M RA/8063, PRA/182063
80 25 QA/8080/81/* RA/8080/M, PRA/182080/M RA/8080, PRA/182080
100 25 QA/8100/81/* RA/8100/M, PRA/182100/M RA/8100, PRA/182100
QA/8000/81/* (滑動軸承,長導(dǎo)向塊)
* 按下表插入行程
32 12 QA/8032/85/* RA/8032/M, PRA/182032/M RA/8032, PRA/182032
40 16 QA/8040/85/* RA/8040/M, PRA/182040/M RA/8040, PRA/182040
50 20 QA/8050/85/* RA/8050/M, PRA/182050/M RA/8050, PRA/182050
63 20 QA/8063/85/* RA/8063/M, PRA/182063/M RA/8063, PRA/182063
80 25 QA/8080/85/* RA/8080/M, PRA/182080/M RA/8080, PRA/182080
100 25 QA/8100/85/* RA/8100/M, PRA/182100/M RA/8100, PRA/182100
QA/8000/85/* (滑動軸承,短導(dǎo)向塊)
Piston
rod Ø
Model Suitable for cylinders
Magnetic Non-magnetic
QA/8000/61/* (滾珠軸承)
*按下表插入行程
鎖緊裝置需單獨訂貨,有源型鎖緊裝置—壓力時鎖緊、無源型鎖緊裝置—壓力釋放時鎖緊 。每個導(dǎo)向架需要兩個。
具體應(yīng)用請咨詢技術(shù)部咨詢
當(dāng)為型材氣缸PRA/182000配導(dǎo)向架QA/8000/61)時,您必須訂種缸體轉(zhuǎn)過90度的變型氣缸,以使氣口與兩條磁性開關(guān)槽處于同方向。
缸徑 桿徑 型號 無源鎖緊 鎖緊力 適用氣缸型號
Ø Ø 裝置 (N) 磁性活塞 非磁性活塞
32 12 QA/8032/61/* QA/8032/63 600 RA/8032/M, PRA/182032/MIL # RA/8032, PRA/182032/IIL #
40 16 QA/8040/61/* QA/8040/63 1000 RA/8040/M, PRA/182040/MIL # RA/8040, PRA/182040/IIL #
50 20 QA/8050/61/* QA/8050/63 1500 RA/8050/M, PRA/182050/MIL # RA/8050, PRA/182050/IIL #
63 20 QA/8063/61/* QA/8050/63 1500 RA/8063/M, PRA/182063/MIL # RA/8063, PRA/182063/IIL #
80 25 QA/8080/61/* QA/8080/63 3000 RA/8080/M, PRA/182080/MIL # RA/8080, PRA/182080/IIL #
100 25 QA/8100/61/* QA/8080/63 3000 RA/8100/M, PRA/182100/MIL # RA/8100, PRA/182100/IIL #
©2024 上海乾拓貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09006758號-19 sitemap.xml 總訪問量:2932474